



- un câble E-Marker est nécessaire pour atteindre des vitesses de charge supérieures à 100 W.
- En raison du protocole de charge propriétaire de Dell, les Dell XPS 15 (9500/9510), Dell Alienware X14 et Dell Mobile Precision Workstation 5570 peuvent ne pas se charger à pleine vitesse.
- Veuillez débrancher le câble lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de limiter la puissance de sortie maximale des autres ports.
- En raison de l'identification de charge du MacBook, il est normal de voir un symbole de prise sur l'icône de la batterie lors de l'utilisation d'un chargeur tiers. La charge reprendra normalement après environ une minute.
- Ce produit est doté d'une protection contre la surchauffe. À pleine charge, cette protection peut fréquemment s'activer. Pour éviter tout dommage, le chargeur réduit automatiquement sa puissance de sortie en cas de températures élevées prolongées.
FAQ :
Q : Est-il normal que le chargeur chauffe pendant la charge?
R : Oui, il est normal que les chargeurs haute puissance fonctionnent à des températures plus élevées que les modèles basse consommation. Ce chargeur est doté d'un contrôle intelligent de la température basé sur l'IA, qui le maintient conforme aux normes internationales de sécurité en matière de fiabilité et de sécurité.
Caractéristiques
| Numéro du modèle | B2697 |
| Nom du produit | Chargeur Anker (140 W, 4 ports, PD 3.1) avec câble USB-C |
| Puissance totale | 140 W max. |
| Entrée | 100 à 240 V~, 50/60 Hz, 2,6 A max. |
| Sortie (un port utilisé) | USB-C1 : 9 V ⎓ 3 A/ 15 V ⎓ 3 A/ 20 V ⎓ 5 A/ 28 V ⎓ 5 A (140 W max.); USB-C2 : 9 V ⎓ 3 A/ 15 V ⎓ 3 A/ 20 V ⎓ 5 A/ 28 V ⎓ 5 A (140 W max.); USB-C3 : 5 V ⎓ 3 A/ 9 V ⎓ 3 A/ 15 V ⎓ 2,65 A/ 20 V ⎓ 2 A (40 W max.); USB-A1 : 5 V ⎓ 3 A/ 9 V ⎓ 2 A/ 12 V ⎓ 1,5 A/ 10 V ⎓ 2,25 A/ 11 V = 3 A (33 W max.) |
| Sortie (deux ports utilisés) | USB-C1 + USB-C2 : 70 W + 70 W; USB-C1/ C2 + C3 : 100 W + 40 W; USB-C1/ C2 + A1 : 100 W + 33 W; USB-C3 + USB-A1 : 24 W |
| Sortie (trois ports utilisés) | USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 : 65 W + 45 W + 30 W; USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 : 65 W + 45 W + 30 W; USB-C1/C2 + (USB-C3 + USB-A1) : 100 W + 24 W; USB-C1 + USB-C2 (USB-C3 + USB-A1) : 65 W + 45 W + 24 W; Port USB-C1/USB-C2 (PPS) : 4,5 à 20 V, 5 A (100 W max.) |
| Dimensions | 2,72 × 2,72 × 1,42 po/ 69 × 69 × 36 mm |
| Poids du chargeur | 9,7 oz/ 275 g |
| Poids total | 13,93 oz/ 395 g |



































