114,98€
Anker Ladegerät (140W, 4-Port, PD 3.1) mit USB-C Kabel + Anker Nano Reiseadapter (5-in-1, 20W)
- 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power dank modernster GaN-Technologie.
- Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W USB-C Ports in nur 30 Minuten auf 50%.
- Mehr Sicherheit: Das innovative ActiveShield 2.0-System überwacht die Gerätetemperaturen über 6 Millionen Mal pro Tag und sorgt so für mehr Sicherheit.
- Mühelose und transparente Einsicht: Das hochauflösende Farbdisplay bietet einen detaillierten Überblick über den Ladestatus, die Temperatur und die Anschlussdetails, sodass du immer alles im Blick hast.
- Lieferumfang: Anker Zolo USB C Ladegerät (140W, 4-Port, Display), 1,5m 240W USB-C auf USB-C Kabel, Kurzanleitung, 18-monatige Garantie und unser freundlicher Kundenservice.
Versandinformationen
Der Standardversand liefert innerhalb von 3–7 Werktagen und ist kostenlos.
Expressversand
Bestelle bis 12 Uhr und erhalte dein Paket in 2 Werktagen.9,99 €
Kennst du die Bedingungen für den Expressversand noch nicht?
Hier findest du Informationen zur Versandrichtlinie und zum verfügbaren Liefergebiet.
Exklusive MitgliedervorteileJetzt werden
30 Tage Preisgarantie
Service und Leistungen
Schneller, kostenloser Versand
Problemlose Garantie
30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Lebenslanger Kundensupport
Zahlungsmethode
Liefermethode
Anker Zolo Ladegerät (140W, 4-Port, Display)
| Modellnummer B2697 | Laden auf höchstem Niveau für deine essenziellen Geräte |
| 140W schnelles GaN Ladegerät | Erlebe unvergleichliche Ladegeschwindigkeiten mit diesem 140W Ladegerät und der GaN-Technologie. Außerdem bietet es umfangreiche Sicherheitsfunktionen wie einen Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. |
| Elegant. Kompakt. Kraftvoll. | Freue dich auf ein schnelles und effizientes Ladeerlebnis mit diesem wunderschön designten Ladegerät, das gerade einmal 300g wiegt. |
| Langlebige Konstruktion | Dieses Ladegerät kommt in einem einzigarten Stapeldesign und mit zum Teil bedeckten Stifte, die für einen festen Halt und eine stabile Verbindung sorgen. Die klappbaren Stifte und reichlich Abstand zwischen den Anschlüssen steigern die Benutzerfreundlichkeit und Stabilität zusätzlich. |
| Hochauflösendes Display | Mit dem intuitiven Touch-Display behältst du stets den Überblick über die Leistung, den Anschlussstatus und die Temperatur. |
| Kompatibilität | iPhone 15 / 14 / 13 / 12 / SE Serie, Samsung S24 / S23 Serie, Google Pixel 8 / 7, HP Chromebook 14, MacBook Air / Pro Serie, Steam Deck , DJI Mavic 3, AirPods, Und mehr |
| Anmerkungen | 1. Nur die USB-C1 oder USB-C2 Anschlüsse unterstützen eine konstante Leistung von 140W beim Schnellladen. |
| Anmerkungen | 2. Eine duale 70W Leistung kann gleichzeitig nur an den USB-C1 und C2-Anschlüssen erreicht werden. |
| Anmerkungen | 3. Ein E-Marker Kabel ist erforderlich, um Ladegeschwindigkeiten über 100W zu erreichen. |
| Anmerkungen | 4. Aufgrund des firmeneigenen Ladeprotokolls von Dell werden Dell XPS 15 (9500/9510), Dell Alienware X14 und Dell Mobile Precision Workstation 5570 möglicherweise nicht mit voller Geschwindigkeit geladen. |
| Anmerkungen | 5. Um die maximale Ausgangsleistung der aktiven Anschlüsse nicht einzuschränken, trenne bitte alle Kabel, die nicht genutzt werden. |
| Anmerkungen | 6. Aufgrund der MacBook Ladekennung ist es normal, dass ein Steckersymbol in der Akkuanzeige angezeigt wird, sobald du ein Ladegerät eines anderen Herstellers verwendest. Der Ladevorgang wird nach etwa einer Minute normal fortgesetzt. |
Technische Daten
| Gesamtleistung: | 140W Max. |
| Eingang | 100-240V~, 50 / 60Hz, 2,6A Max. |
| Ausgang: Ein Port in Nutzung | USB-C1: 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A (140W Max.) |
| Ausgang: Ein Port in Nutzung | USB-C2: 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A (140W Max.) |
| Ausgang: Ein Port in Nutzung | USB-C3: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓2,65A / 20V⎓2A (40W Max.) |
| Ausgang: Ein Port in Nutzung | USB-A1: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1,5A / 10V⎓2,25A / 11V⎓3A (33W Max.) |
| Ausgang: Zwei Ports in Nutzung | USB-C1 + USB-C2: 70W + 70W |
| Ausgang: Zwei Ports in Nutzung | USB-C1 / C2 + C3: 100W + 40W |
| Ausgang: Zwei Ports in Nutzung | USB-C1 / C2 + A1: 100W + 33W |
| Ausgang: Zwei Ports in Nutzung | USB-C3 + USB-A1: 24W |
| Ausgang: Drei Ports in Nutzung | USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65W + 45W + 30W |
| Ausgang: Drei Ports in Nutzung | USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65W + 45W + 30W |
| Ausgang: Drei Ports in Nutzung | USB-C1 / C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100W + 24W |
| Ausgang: Drei Ports in Nutzung | USB-C1 + USB-C2 (USB-C3 + USB-A1): 65W + 45W + 24W |
| Maße | 69 × 69 × 36mm |
| Gesamtgewicht | 395g |
FAQ
FAQ
Benutzerhandbuch-Downloads
Benutzerhandbuch-Downloads























