| Modellnummer B2692 | Anker Nano Ladegerät (45W) und 180cm USB-C auf USB-C Kabel | Eingang | 100-240V~, 1,2A, 50-60Hz | |
| Innovatives GaN-Ladegerät | Profitiere von der vollen Power des neuen GaN-Ladegeräts von Anker - entwickelt für effizientes Laden in schlankem und handlichem Design. | Ausgang | 5V⎓3A, 15W / 9V⎓3.0A, 27W / 15V⎓3A, 45W / 20V⎓2,25A, 45W (45W Max.) | |
| Temperaturüberwachung | ActiveShield 3.0 überprüft die Temperatur 6 Millionen mal pro Tag und bietet zusätzlich eine bessere Kühlung sowie einen um 15% effizienteren Ladevorgang bei niedrigeren Temperaturen. (Hinweis: Die 15% höhere Effizienz basiert auf internen Labortests, verglichen mit Ladegeräten ohne ActiveShield 3.0). | PPS | 5V-11V⎓5A (45W Max.) ; 4,5V-21V⎓2,25A (45W Max.) | |
| Lade überall | Ideal für unterwegs. Es ist 33% kleiner als das Originalladegerät von Samsung und verfügt über einen kompakten Stecker für extra Komfort. | Gewicht | Ladegerät 69g;Kabel 58g | |
| Ein Ladegerät für alles | Dieses ultra-kompakte Ladegerät ist sowohl mit Geräten von Samsung als auch von Apple kompatibel und erleichtert dir dein Setup. | Maße | 33 × 32 × 36,9mm | |
| Gesamtleistung | 45W | 
Die beliebteste Lademarke der Welt*
- 200 Millionen+- Über 200 Millionen verkaufte Artikel weltweit 
- 146 Länder- Präsent in 146 Ländern 
- 10 Jahre Innovation- Seit 10 Jahren Spitzenreiter in smarter Ladetechnologie 
- *Bezogen auf den Einzelhandelswert im Jahr 2020, 2021 und 2022.
- Datenquelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd., gemessen am Einzelhandelsumsatz 2020, 2021 und 2022, basierend auf Forschungsarbeit durchgeführt im Oktober 2023. Handyladegerätemarken sind definiert als Marken, wenn mehr als 75% derer Umsätze von Handyladegeräten stammen. Handyladegeräte beinhalten Ladegeräte, kabellose Ladegeräte, Power Banks und Ladekabel. Diese Zubehöre können auch für andere Unterhaltungselektronikgeräte genutzt werden.





































